VIE DU CLUB
Finale de la coupe de la parité : résultats de la première journée
La compétition démarre sur les chapeaux de roue ! De très fortes équipes sont présentes, et notre quatuor prouve qu'il est à la hauteur :
Ronde 1 : Grenoble Bayard 2 – 2 CEMC Monaco
| Grenoble Bayard | Résultat | CEMC Monaco |
|---|---|---|
| COCIERE Mihai (1969) | 1 – 0 | NELIS Jean-François (2157) |
| AUBERT Laurane (1931) | 1 – 0 | f VAN HOOLANDT Patrick (2144) |
| SAIAH Salome (1674) | 0 – 1 | JOSE POLANCO Kenia (1879) |
| PIOLLAT Thibault (1301) | 0 – 1 | BEREZOVSKA Svetlana (1810) |
Ronde 2 : Limoges 1 – 2 Grenoble Bayard
| Limoges | Résultat | Grenoble Bayard |
|---|---|---|
| BUDAK Rewi (2133) | X – X | COCIERE Mihai (1969) |
| FRANCOIS Ginaud (1942) | 1 – 0 | AUBERT Laurane (1931) |
| DO VALLE SOUSA DA SI Marieta (1399) | 0 – 1 | SAIAH Salome (1674) |
| CHOLLAT Nadege (1399) | 0 – 1 | PIOLLAT Thibault (1301) |
Ronde 3 : Grenoble Bayard 1 – 2 Vandœuvre-Échecs
| Grenoble Bayard | Résultat | Vandœuvre-Échecs |
|---|---|---|
| COCIERE Mihai (1969) | 0 – 1 | ff THOMAS Anysia (2159) |
| AUBERT Laurane (1931) | 0 – 1 | m ADRIAN Claude (2239) |
| SAIAH Salome (1674) | 1 – 0 | FRANTZ Nicolas (2059) |
| PIOLLAT Thibault (1301) | X – X | BENIER Charlie (1109) |
Une bonne nuit de sommeil à eux pour reprendre demain en pleine forme !