Finale de la coupe de la parité : résultats
Voici les résultats de la deuxième journée !
Ronde 4 : Belfort 3 – 0 Grenoble Bayard
| Belfort | Résultat | Grenoble Bayard |
|---|---|---|
| TENEV Preslav (1928) | 1 – 0 | COCIERE Mihai (1969) |
| GRUNFELDER Anthony (1890) | X – X | AUBERT Laurane (1931) |
| SONET Sandy (1677) | 1 – 0 | SAIAH Salome (1674) |
| SONET Kelly (1733) | 1 – 0 | PIOLLAT Thibault (1301) |
Ronde 5 : Grenoble Bayard 3 – 0 Seichamps Échecs
| Grenoble Bayard | Résultat | Seichamps Échecs |
|---|---|---|
| COCIERE Mihai (1969) | X – X | ESPINOSA Enrique (1873) |
| AUBERT Laurane (1931) | 1 – 0 | LEBEGUE Sebastien (1741) |
| SAIAH Salome (1674) | 1 – 0 | TENENBAUM Rosine (1432) |
| PIOLLAT Thibault (1301) | 1 – 0 | POUILLON Laure (1069) |
Au classement final, c'est l'équipe du CEMC Monaco (rencontrée à la première ronde !) qui l'emporte au départage avec 13 points. Grenoble Bayard finit 10e sur 16 avec 10 points, une très belle performance. Le club est très fier de ses joueuses et joueurs qui ont disputé cette finale parmi d'autres très fortes équipes de la France entière. Ce week-end restera mémorable, à n'en pas douter !
Le club a fait le déplacement en commun avec le fort sympathique club du Centre Léo Lagrange-Décines, également qualifié à Saint-Quentin pour la Coupe Loubatière !
Un extrait de L'Aisne nouvelle (article en ligne republié sur le site de la finale), avec une photo sur laquelle on peut reconnaître les Grenoblois(es) !
